| 捐款時間 | 捐款者 | 捐款金額 |
| 2020/12/31 | 陳秋元 | 500 |
| 2020/12/11 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/11/05 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/11/03 | 陳麗雯 | 500 |
| 2020/11/03 | 施駿鵬 | 500 |
| 2020/10/30 | 賴正信 | 2,000 |
| 2020/09/09 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/10/13 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/09/01 | 財團法人利伯他茲教育基金會 | 1,700 |
| 2020/08/27 | JON YUN II LTD | 4,393,178 |
| 2020/08/13 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/07/29 | ROTARY | 149,913 |
| 2020/07/17 | 財團法人普賢教育基金會 | 190,710 |
| 2020/07/09 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/06/10 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/05/28 | 賴正信 | 2,000 |
| 2020/05/28 | 吳淑珍 | 2,000 |
| 2020/05/13 | 吳珮儀 | 1,000 |
| 2020/01/16 | JON YUN II LTD | 4,483,171 |
| 2019/10/28 | 賴正信 | 2,000 |
| 2019/10/28 | 吳淑珍 | 2,000 |
| 2019/09/02 | JON YUN II LTD | 3,130,656 |
| 2019/08/05 | JON YUN II LTD | 3,154,653 |
| 2019/07/12 | 賴正信 | 30,000 |
| 2019/04/19 | 賴正信 | 2,000 |
| 2018/04/24 | 楊金彬 | 1,000 |
| 2018/12/10 | TR30831 | 3,081,630 |
| 2018/06/22 | 南昌行股份有限公司 | 875,116 |
| 2017/12/18 | TR-30831 | 2,993,641 |
| 2017/10/25 | 南昌行股份有限公司 | 1,073,302 |
| 2017/06/26 | The Cao Zhong Zhi Foundation Trust | 6,059,636 |
| 2017/04/28 | JON YUN II LTD | 3,013,668 |
| 2016/12/30 | 南昌行股份有限公司 | 111,083 |
| 2016/11/18 | TR-30381 | 1,437,817 |
| 2016/5/19 | 南昌行股份有限公司 | 652,729 |
| 2016/2/25 | The Cao Zhong Zhi Foundation Trust | 3,318,602 |
| 2015/12/31 | 南昌行股份有限公司 | 197,023 |
| 2015/11/17 | JON YUN II LTD | 1,638,661 |
| 2014/12/23 | 曹仲植先生 | 1,000,000 |
| 2014/10/20 | 曹仲植先生 | 1,500,000 |
| 2014/9/16 | 曹仲植先生 | 1,000,000 |
| 2014/9/19 | 曹仲植先生 | 1,000,000 |
| 2013/12/20 | 曹仲植先生 | 300,000 |
| 2013/5/9 | 南昌行股份有限公司 | 66,000 |
| 2012/12/25 | 曹仲植先生 | 250,000 |
| 2012/11/9 | 曹國賢先生 | 100,000 |
| 2012/3/6 | 曹仲植先生 | 300,000 |
| 2011/5/26 | 曹仲植先生 | 50,000 |
-
彙整
- 2025 年 9 月
- 2025 年 7 月
- 2025 年 2 月
- 2025 年 1 月
- 2024 年 7 月
- 2024 年 1 月
- 2023 年 10 月
- 2023 年 7 月
- 2023 年 3 月
- 2023 年 1 月
- 2022 年 10 月
- 2022 年 7 月
- 2019 年 8 月
- 2019 年 7 月
- 2019 年 5 月
- 2019 年 3 月
- 2019 年 2 月
- 2019 年 1 月
- 2018 年 12 月
- 2018 年 11 月
- 2018 年 10 月
- 2018 年 9 月
- 2018 年 8 月
- 2018 年 7 月
- 2018 年 6 月
- 2018 年 5 月
- 2018 年 3 月
- 2018 年 2 月
- 2017 年 12 月
- 2017 年 11 月
- 2017 年 6 月
- 2016 年 12 月
- 2012 年 12 月
- 2011 年 12 月
- 2010 年 12 月
- 2008 年 12 月
- 2007 年 12 月
- 2006 年 12 月
- 2005 年 12 月
- 2004 年 12 月
- 2002 年 12 月
- 2001 年 12 月
- 2000 年 1 月
- 1999 年 1 月
- 1998 年 1 月
-
其他操作