| 捐款時間 | 捐款者 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 南昌行股份有限公司 | 111,083元 |
| 2016-11-18 | TR-30381 | 1,437,817元 |
| 2016-05-19 | 南昌行股份有限公司 | 652,729元 |
| 2016-02-25 | The Cao Zhong Zhi Foundation Trust | 3,318,602元 |
| 2015-12-31 | 南昌行股份有限公司 | 197,023元 |
| 2015-11-17 | JON YUN 11 LTD. | 1,638,661元 |
| 2014-12-23 | 曹仲植先生 | 1,000,000元 |
| 2014-10-20 | 曹仲植先生 | 1,500,000元 |
| 2014-09-16 | 曹仲植先生 | 1,000,000元 |
| 2014-09-19 | 曹仲植先生 | 1,000,000元 |
| 2013-12-20 | 曹仲植先生 | 300,000元 |
| 2013-05-09 | 南昌行股份有限公司 | 66,000元 |
| 2012-12-25 | 曹仲植先生 | 250,000元 |
| 2012-11-09 | 曹國賢先生 | 100,000元 |
| 2012-03-06 | 曹仲植先生 | 300,000元 |
| 2011-05-26 | 曹仲植先生 | 50,000元 |
-
彙整
- 2025 年 9 月
- 2025 年 7 月
- 2025 年 2 月
- 2025 年 1 月
- 2024 年 7 月
- 2024 年 1 月
- 2023 年 10 月
- 2023 年 7 月
- 2023 年 3 月
- 2023 年 1 月
- 2022 年 10 月
- 2022 年 7 月
- 2019 年 8 月
- 2019 年 7 月
- 2019 年 5 月
- 2019 年 3 月
- 2019 年 2 月
- 2019 年 1 月
- 2018 年 12 月
- 2018 年 11 月
- 2018 年 10 月
- 2018 年 9 月
- 2018 年 8 月
- 2018 年 7 月
- 2018 年 6 月
- 2018 年 5 月
- 2018 年 3 月
- 2018 年 2 月
- 2017 年 12 月
- 2017 年 11 月
- 2017 年 6 月
- 2016 年 12 月
- 2012 年 12 月
- 2011 年 12 月
- 2010 年 12 月
- 2008 年 12 月
- 2007 年 12 月
- 2006 年 12 月
- 2005 年 12 月
- 2004 年 12 月
- 2002 年 12 月
- 2001 年 12 月
- 2000 年 1 月
- 1999 年 1 月
- 1998 年 1 月
-
其他操作